在校生男女比データ
| 3年 | 2年 | 1年 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 23 | 29 | 31 | 83 |
| 女 | 41 | 45 | 55 | 141 |
| 計 | 64 | 74 | 86 | 224 |
部活動加入データ
令和3年度 部活動入部数のまとめは、こちらのページよりご覧ください。
地区別志願者データ
地区別 専願・奨学志願者数
1. 奨学
| 地区 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 | 平成30年度 | 平成29年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 熊本市 | 80 | 82 | 77 | 65 | 60 |
| 宇土・宇城 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 荒尾・玉名 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 鹿本・菊池 | 7 | 12 | 12 | 15 | 14 |
| 阿蘇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 上益城 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| 八代・葦北・水俣 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 人吉・球磨 | 1 | ||||
| 天草 | 1 | ||||
| 県外 | 1 | 2 | 1 | ||
| 合計 | 97 | 105 | 97 | 92 | 80 |
2. 専願
| 地区 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 | 平成30年度 | 平成29年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 熊本市 | 71 | 59 | 57 | 49 | 40 |
| 宇土・宇城 | 3 | 3 | 4 | 1 | |
| 荒尾・玉名 | 1 | 2 | |||
| 鹿本・菊池 | 12 | 8 | 11 | 13 | 12 |
| 阿蘇 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 上益城 | 8 | 2 | 4 | 3 | |
| 八代・葦北・水俣 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| 人吉・球磨 | |||||
| 天草 | |||||
| 県外 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合計 | 100 | 76 | 83 | 68 | 60 |
3. 一般
| 地区 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 | 平成30年度 | 平成29年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 熊本市 | 24 | 25 | 22 | 23 | 12 |
| 宇土・宇城 | 2 | ||||
| 荒尾・玉名 | 2 | 1 | |||
| 鹿本・菊地 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 阿蘇 | 1 | 2 | |||
| 上益城 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 八代・葦北・水俣 | 3 | 2 | 1 | ||
| 人吉・球磨 | |||||
| 天草 | |||||
| 県外 | 1 | 1 | |||
| 合計 | 32 | 34 | 31 | 27 | 20 |
